Danh sách những chuyến bay đến Úc có bệnh nhân Covid-19

FlightAirlineOrigin/DestinationDate of departureDate of arrivalClose contact rows
QR908Qatar AirlinesDoha/Sydney 22 February 202023 February 202041, 42, 43, 44, 45
EK416EmiratesDubai/Sydney23 February 202024 February 202023, 24, 25, 26, 27
KE121Korean AirSeoul/Sydney 26 February 202027 February 202041, 42, 43, 44, 45
QF02QantasSingapore/Sydney27 February 202028 February 20203, 4, 5, 6, 7 
31, 32, 33
QF1509QantasSydney/Canberra28 February 202028 February 20202, 3, 4, 5, 6
VA651Virgin AustraliaCanberra/Sydney28 February 202028 February 20203, 4, 5, 6, 7
SQ211Singapore AirlinesSingapore/Sydney29 February 202029 February 202029, 30, 31, 32, 33
OD171Malindo AirKuala Lumpur/Sydney
(via Denpasar)
29 February 20201 March 202013, 14, 15, 16, 17
QF82QantasSingapore/Sydney29 February 20201 March 202030, 31, 32, 33, 34
QR906Qatar AirlinesDoha/Sydney29 February 20201 March 202017, 18, 19, 20, 21
QF74QantasSan Francisco/Sydney29 February 20202 March 202044, 45, 46, 47, 48
PR213Philippine AirlinesManila/Sydney1 March 20201 March 202059, 60, 61, 62, 63
SQ221Singapore AirlinesSingapore/Sydney1 March 20202 March 202091, 92, 93, 94, 95
SQ231Singapore AirlinesSingapore/Sydney2 March 20202 March 202031-41
QR908Qatar AirlinesDoha/Sydney2 March 20202 March 202049, 50, 51, 52, 53
5J39Cebu PacificPhilippines/Sydney2 March 20203 March 202022, 23, 24, 25, 26
VA811Virgin AustraliaMelbourne/Sydney3 March 20203 March 202022, 23, 24, 25, 26
BA15British AirwaysLondon/Sydney 
(via Singapore)
3 March 20205 March 202022, 23, 24, 25, 26
VA800Virgin AustraliaSydney/Melbourne4 March 20204 March 20201, 2, 3, 4
5J39Cebu PacificManila/Sydney4 March 20205 March 202037, 38, 39, 40, 41
KE121Korean AirIncheon Korea/Sydney4 March 20205 March 202050, 51, 52, 53, 54
EY450EtihadAdu Dhabi/Sydney5 March 20206 March 202042, 43, 44, 45, 46
SQ221SingaporeSingapore/Sydney5 March 20206 March 202019, 20, 21, 22, 23, 24
VA833Virgin AustraliaMelbourne/Sydney6 March 20206 March 20201, 2, 3, 4
CX101Cathay PacificHong Kong/Sydney6 March 20207 March 202029, 30, 31, 32, 33
EK412
QF8412
EmiratesDubai/Sydney6 March 20207 March 20201, 2, 3
EK414EmiratesDubai/Sydney7 March 20207 March 202063, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
EK090EmiratesSwitzerland/Dubai7 March 20207 March 202039, 40, 41, 42, 43
MH123Malaysian AirlinesKulala Lumpur/Sydney7 March 20208 March 202012, 14, 15, 16, 17
EK414EmiratesDubai/Sydney7 March 20208 March 20205, 6, 7, 8, 9, 11, 12
14, 15, 16
45, 46, 47, 48, 49 
58, 59, 60, 61, 62
QF8QantasDallas/Sydney7 March 20209 March 202058, 59, 60, 61, 62
QF12QantasLos Angeles/Sydney7 March 20209 March 202084, 85, 86, 87, 88
QF56QantasLos Angeles/Sydney7 March 20209 March 20201, 2, 3, 4
QF74QantasSan Francisco/Sydney7 March 20209 March 20203, 4, 5, 6, 7
EK414EmiratesDubai/Sydney8 March 20208 March 20206, 7, 8, 9
11, 12, 13, 14, 15, 16
45, 46, 47, 48, 49 
58, 59, 60, 61, 62
QF8414QantasDubai/Sydney8 March 20208 March 202045, 46, 47, 48, 49
VA535Virgin AustraliaSydney/Coolangatta8 March 20208 March 202019, 20, 21, 22, 23
EK412
QF8412
QantasDubai/Sydney8 March 20209 March 202064, 65, 66
QF40QantasSapporo New Chitose/Sydney8 March 202010 March 202036, 37, 38, 39
EK414EmiratesDubai/Sydney9 March 20209 March 202055, 56, 57, 58, 59
TR2ScootSingapore/Sydney9 March 20209 March 20201, 2, 3, 4
EK412
QF8412
EmiratesDubai/Sydney9 March 202010 March 202056, 57, 58, 59, 60
EY450EtihadAbu Dhabi/Sydney9 March 202010 March 202035, 36, 37, 38, 39
AA0073American AirlinesLos Angeles/Sydney9 March 202011 March 202020, 21, 22, 23
35, 36, 37, 38, 39
QF8QantasDallas/Sydney9 March 202011 March 20203, 4, 5
11, 12, 13, 14, 15
48, 49
73, 74, 75, 76, 77
VA2Virgin AustraliaLos Angeles/Sydney9 March 202011 March 20202, 3, 4, 5, 6
AC33Air CanadaVancouver/Sydney9 March 202011 March 202038, 39, 40, 41, 42
EY454EtihadAbu Dhabi/Sydney10 March 202010 March 202010, 11, 12, 13, 14
QF2039QantasDubbo/Sydney10 March 202010 March 20201, 2, 3, 4
Rex XL852RexSydney/Dubbo10 March 202010 March 20201, 2, 3, 4
SQ241Singapore AirlinesSingapore/Sydney10 March 202010 March 202042, 43, 44, 45, 46
VA1141Virgin AustraliaSydney/Ballina10 March 202010 March 20207, 8, 9, 10, 11
EK416EmiratesDubai/Sydney10 March 202011 March 20205,6,7,8,9
QF12QantasLos Angeles/Sydney10 March 202012 March 20202, 3, 4, 5
24, 25, 26, 27, 28
QF424QantasMelbourne/Sydney11 March 202011 March 20201, 2, 3
BA15British AirwaysSingapore/Sydney11 March 202012 March 202015, 16
CX101Cathay PacificHong Kong/Sydney11 March 202012 March 202033, 39, 40, 41, 42
EY450EtihadAbu Dhabi/Sydney11 March 202012 March 202042, 43, 44, 45
QF2QantasSingapore/Sydney11 March 202012 March 202011, 12, 13, 14, 15
QF12QantasLos Angeles/Sydney11 March 202013 March 202033, 34, 35, 36
QR906QatarDoha/Sydney11 March 202012 March 202027, 28, 29
AA0073American AirlinesLos Angeles/Sydney11 March 202013 March 2020TBC
QF2QantasLondon/Sydney (via Singapore)12 March 202012 March 202053, 54, 55, 56, 57
JQ456JetstarSydney/Ballina12 March 202012 March 20205, 6, 7, 8, 9
​VA838​Virgin​Sydney/Melbourne​12 March 2020​12 March 2020​9, 10, 11, 12, 13
EK412
QF8412
EmiratesDubai/Sydney12 March 202013 March 20209, 10, 11, 12, 13
HA451Hawaiian AirlineHonolulu/Sydney12 March 202013 March 202031, 32, 33, 34, 35
QR908QatarDoha/Sydney12 March 202013 March 2020TBC
QR906QatarDoha/Sydney12 March 202013 March 202031, 32, 33, 34, 35
JQ224JetstarQueenstown/Sydney13 March 202013 March 20201, 2, 3
MH141Malaysian AirlinesKuala Lumpur/Sydney13 March 202013 March 202032, 33, 34, 35, 36
QF434QantasMelbourne/Sydney13 March 202013 March 20201, 2, 3, 4
VA820Virgin AustraliaMelbourne/Sydney13 March 202013 March 20208, 9, 10, 11, 12
VA859Virgin AustraliaSydney/Melbourne13 March 202013 March 202010, 11, 12, 13, 14
BA15British AirwaysSingapore/Sydney13 March 202014 March 2020TBC
EK413EmiratesDubai/Sydney13 March 202014 March 202016, 17, 18, 19, 20
EY450EtihadAbu Dhabi/Sydney13 March 202014 March 202023, 24, 25, 26, 27
EY454EtihadAbu Dhabi/Sydney13 March 202014 March 202079, 80, 81, 82, 83
18, 19, 20, 21, 22
GA712Garuda IndonesiaJakarta/Sydney13 March 202014 March 202041, 42, 43, 44, 45
QR906QatarDoha/Sydney13 March 202014 March 2020TBC
QF12QantasLos Angeles/Sydney13 March 202015 March 202025, 26, 27, 28, 29, 30
84, 85, 86, 87, 88
UA839United AirlinesLos Angeles/Sydney13 March 202015 March 202031, 32, 33, 34, 35
QF94QantasLos Angeles/Melbourne13 March 202014 March 202056, 57, 58, 59, 60
QF74QantasSan Francisco/Sydney13 March 202015 March 202023, 40, 41, 42, 43
QF430QantasMelbourne/Sydney14 March 202014 March 202035,36,37,38,39
EK414EmiratesDubai/Sydney14 March 202014 March 202052, 53, 54, 55
QF426QantasMelbourne/Sydney14 March 202014 March 20208, 9, 10, 11, 12
MH0141Malaysian AirlinesKuala Lumpur/Sydney14 March 202014 March 20201, 2, 3
SQ211Singapore AirlinesSingapore/Sydney14 March 202014 March 202031, 32, 33
JQ784JetstarSydney/Maroochydore14 March 202014 March 20201, 2, 3, 4
QF582QantasPerth/Sydney14 March 202014 March 20201,2,3,4
5J39Cebu PacificManila/Sydney14 March 202015 March 202049, 50, 51, 52, 53
EY454EtihadAbu Dhabi/Sydney14 March 202015 March 2020TBC
PR211Phillippines AirlinesManila/Sydney14 March 202015 March 20202, 3, 4, 5, 21
QF2QantasSingapore/Sydney14 March 202015 March 20206, 7, 8, 9, 10
80, 81, 82, 83, 84
TG0475Thai AirwaysBangkok/Sydney14 March 202015 March 202061, 62, 63, 64, 65
DL41DeltaLos Angeles/Sydney14 March 202016 March 202047, 48, 49, 50, 51
QF74QantasSan Francisco/Sydney14 March 202016 March 202019, 20, 21, 22, 23 
40, 41, 42, 43
65, 66, 67, 68, 69
QF12QantasLos Angeles/Sydney14 March 202016 March 202011, 12, 13, 14, 15
QF2QantasLondon/Sydney 
(via Singapore)
14 March 202016 March 202011, 12, 13
VA24Virgin AustraliaLos Angeles/Sydney14 March 202016 March 202029, 30, 31, 32, 33
JQ461JetstarBallina/Sydney15 March 202015 March 20205, 6, 7, 8, 9
JQ660JetstarSydney/Ayers Rock15 March 202015 March 20208, 9, 10, 11, 12
JQ785JetstarMaroochydore/ Sydney15 March 202015 March 20201, 2, 3, 4
EK414EmiratesDubai/Sydney15 March 202015 March 202039, 40, 41, 42, 43
QF751QantasSydney/Adelaide15 March 202015 March 202018, 19, 20, 21, 22
QF582QantasPerth/Sydney15 March 202015 March 2020TBC
QF751QantasSydney/Adelaide15 March 202015 March 202018, 19, 20, 21, 22
QF866QantasSydney/Hamilton Island15 March 202015 March 20203, 4, 5, 6, 7 
22, 23, 24, 25, 26
QF2422QantasNewcastle/Brisbane15 March 202015 March 20203, 4, 5, 6, 7
SQ231Singapore AirlinesSingapore/Sydney15 March 202015 March 202035, 41, 42, 43, 44
​VA932​VirginBrisbane/Sydney​​15 March 2020​15 March 2020​7, 8, 9, 10, 11
EK416EmiratesDubai/Sydney15 March 202016 March 202037, 38, 39, 40, 41, 42
EY454 / VA7092Etihad/VirginAbu Dhabi/Sydney15 March 202016 March 202016,17,18
69,70,71,72,73
11, 12, 13, 14, 15​
EY450EtihadAbu Dhabi/Sydney15 March 202016 March 20205, 6
18, 19, 20, 21, 22
24, 25, 26, 27, 28, 29
34, 35, 36, 37, 38
OD177Malindo AirDenpasar/Melbourne15 March 202016 March 20202,3,4,5,6
QF2QantasSingapore/Sydney15 March 202016 March 202075, 76, 77, 78, 79
QR906Qatar AirlinesDoha/Sydney15 March 202016 March 202017, 18, 19, 20, 21
41, 42, 43, 44, 45
QR908Qatar AirlinesDoha/Sydney15 March 202016 March 202025, 26, 27, 28, 29
QF8QantasDallas/Sydney14 March 202016 March 20202, 3, 4, 5, 48
TG475Thai AirwaysBangkok/Sydney15 March 202016 March 202066, 67, 68, 69, 70, 71
DL41
VA6551
Delta AirlinesLos Angeles/Sydney15 March 202017 March 202054, 55, 56, 57
QF12QantasLos Angeles/Sydney15 March 202017 March 202018, 19, 20, 21, 22
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
67, 68, 69, 70, 71
UA863United AirlinesSan Francisco/Sydney15 March 202017 March 202010,11, 12, 20, 21
QF8765
EK413
QantasChristchurch/Sydney16 March 202016 March 20207, 8, 9, 10, 11
ZL628RexSydney/Bathuurst16 March 202016 March 20206, 7, 8, 9, 10
TR12ScootSingapore/Sydney16 March 202016 March 20207, 8, 9, 10, 11
VA815Virgin AustraliaMelbourne/Sydney16 March 202016 March 20201, 2, 3, 4
VA1628VirginUluru/Sydney16 March 202016 March 202021, 22, 23, 24, 25
CI51China AirlinesTaipei/Sydney16 March 202017 March 202065, 66, 67, 68, 69
EK414EmiratesDubai/Sydney17 March 202017 March 202015, 16, 17, 18, 19
45, 46, 47, 48, 49
58, 59, 60, 61, 62
QF2QantasSingapore/Sydney16 March 202017 March 202074, 75, 76, 77
​EK416​Emirates​Dubai/Sydney​16 March 2020​17 March 2020​TBC
AC0033Air CanadaVancouver/Sydney16 March 202018 March 202032, 33, 34, 35, 36
QF12QantasLos Angeles/Sydney16 March 202018 March 202020, 21, 22, 23, 24
QF74QantasSan Francisco/Sydney16 March 202018 March 202020, 21, 22, 23, 40, 41,42
UA863United AirlinesSan Francisco/Sydney16 March 202018 March 202031, 32, 33, 34, 35
NZ101Air New ZealandAuckland/Sydney17 March 202017 March 202055, 56, 57, 58, 59
LA801LATAM AirlinesAuckland/Sydney17 March 202017 March 2020TBC
SQ221Singapore AirlinesSingapore/Sydney17 March 202017 March 202016, 17, 18, 19, 20
QF429QantasSydney/Melbourne17 March 202017 March 20207,8,9,10,11
FC226FlyCorporateMelbourne/Wollongong17 March 202017 March 20209,10,11,12,13
EK412/
QF8412
EmiratesDubai/Sydney17 March 202018 March 202042, 43, 44, 45, 46
EK414EmiratesDubai/Sydney18 March 202018 March 202013, 14, 15, 16, 17
55, 56, 57, 58, 59
EY454EtihadAbu Dhabi/Sydney17 March 202018 March 20201, 2, 3, 4
EY450​​EtihadAbu Dhabi/Sydney​​17 March 2020​18 March 2020​26, 27, 28, 29, 30
QF20​​Qantas​Manila/Sydney​17 March 2020​18 March 2020​2, 3, 4, 5, 6
QF12QantasLos Angeles/Sydney17 March 202019 March 202060, 61, 62, 63, 64
​VA2​Virgin​Los Angeles/Sydney​17 March 2020​19 March 2020​23, 24, 25, 26, 27
QF74​Qantas​San Francisco/Sydney​17 March 2020​19 March 2020​51, 52, 53, 54, 55
JQ661JetstarAyers Rock/Sydney18 March 202018 March 202024, 25, 26, 27, 28
EK412EmiratesDubai/Sydney18 March 202019 March 202067, 68, 69, 70, 71
EK416EmiratesDubai/Sydney18 March 202019 March 202037, 38, 39, 40
EY454EtihadAbu Dhabi/Sydney18 March 202019 March 202075, 76, 77, 78
QF2005QantasSydney/Tamworth19 March 202019 March 202013, 14, 15, 16, 17
ZL133RexSydney/Merimbula19 March 202019 March 20206, 7, 8, 9, 10
QF412​Qantas​Melbourne/Sydney​19 March 2020​19 March 2020​22, 23, 24, 25, 26, 27
​QF74​Qantas​San Francisco/Sydney​19 March 2020​21 March 2020​TBC
UA101​United Airlines​Houston/Sydney​19 March 2020​21 March 2020​5, 6, 7, 8, 9
QF2046QantasSydney/Dubbo20 March 202020 March 202012, 13, 14, 15, 16
TR2​Scoot​Singapore/Sydney​20 March 2020​20 March 2020​32, 33, 34, 35, 36
QF2QantasLondon/Sydney 
(via Singapore)
20 March 202021 March 202059, 60, 61, 62, 63
​EY454​Etihad​Abu Dhabi/Sydney​20 March 2020​21 March 2020​76, 77, 78, 79, 80, 81
​ZL166​Rex​Sydney/Orange​21 March 2020​21 March 2020​6, 7, 8, 9, 10
​EK414​Emirates​Dubai/Sydney​21 March 2020​21 March 2020​73, 74, 75, 76, 77
​JL771​JAL​Tokyo/Sydney​21 March 2020​22 March 2020​TBC
​GA712​Garuda Air​Jakarta/Sydney​21 March 2020​22 March 2020​5, 6, 7, 8, 9

Tất cả những hành khách đến Úc đều phải tự cách ly trong 14 ngày, ngay cả khi không có triệu chứng nhiễm bệnh.

Khi có triệu chứng, xin gọi bác sĩ hay đường dây nóng 1800 022 222.

Nếu có triệu chứng nặng như khó thở hãy gọi số cấp cứu 000

Nếu cần thông dịch hãy gọi số 131 450.

( Danh sách này đá được bộ y tế cập nhật vào chiều ngày 24/3/2000)

Related posts